๐ข Info:
๐พ Backup & Keamanan Data
โผ
Simpan cadangan (.json) untuk restore, atau unduh laporan (.xlsx / .pdf).
โ๏ธ Penyimpanan Cloud Supabase
Digunakan: 0 KB
*Data tersimpan di cloud berdasarkan akun login. Backup JSON tetap tersedia sebagai cadangan.
๐ฑ Periode Tanam Baru
โผ
JADWAL PENYEMPROTAN RUTIN
Catatan : jadwal ini bukan sebagai acuan baku.
โผ
| HST |
Waktu |
Jenis |
Merk Terpilih |
Kegunaan |
Dosis/Lt |
| 1 | Pagi | Nutrisi | Ambition | Asam amino untuk recovery pasca tanam & aktivasi akar. | 2 ml |
| 4 | Sore | Insektisida | Simodis + Perekat | Proteksi sistemik spektrum luas terhadap Thrips & Kutu. | 0.5 ml + 0.5 ml |
| 7 | Pagi | Fungisida | Antracol + Dithane | Perlindungan jamur kontak awal & suplai Zinc untuk imun. | 1 gr + 1 gr |
| 8 | Pagi | Hayati | BioNorma M1 | Aplikasi Tunggal: Kolonisasi mikroba pelindung akar. | 1 gr |
| 10 | Pagi | Nutrisi | Java Green | Memacu pembentukan klorofil & pertumbuhan vegetatif daun. | 1 gr |
| 13 | Sore | Insektisida | Zephyr + Perekat | Rolling bahan aktif untuk kontrol hama penggorok daun. | 0.5 ml + 0.5 ml |
| 15 | Pagi | Hayati | BioNorma M2 | Aplikasi Tunggal: Penguatan benteng pertahanan hayati. | 1 gr |
| 16 | Pagi | Bakterisida | Bactocyn / Agrept | Pencegahan infeksi sistemik bakteri (Layu Bakteri). | 1 ml / 1 gr |
| 19 | Pagi | Nutrisi | Java Higros + Boron | Memperkuat struktur batang & persiapan kalsium bakal buah. | 2 gr + 1 gr |
| 21 | Pagi | Hayati | BioNorma M3 | Aplikasi Tunggal: Menjaga stabilitas ekosistem media tanam. | 1 gr |
| 22 | Sore | Insektisida | Samite + Perekat | Spesifik basmi tungau (Akarisida) agar daun tetap mulus. | 0.5 ml + 0.5 ml |
| 25 | Pagi | Nutrisi | Big Phosfor + MKP | Stimulasi pembentukan primordial bunga & energi perakaran. | 2 ml + 2 gr |
| 28 | Pagi | Fungisida | Amistartop + Acrobat | Booster pembungaan & proteksi anti lodoh/busuk batang. | 0.5 ml + 0.5 gr |
| 29 | Pagi | Hayati | BioNorma M4 | Aplikasi Tunggal: Perlindungan di masa kritis pembungaan. | 1 gr |
| 31 | Sore | Insektisida | Simodis + Perekat | Menjaga kebersihan bunga dari gangguan hama pengisap. | 0.5 ml + 0.5 ml |
| 34 | Pagi | Nutrisi | Big Grow + Boron | Pemicu pembelahan sel untuk pembesaran volume buah. | 1 tab/40L + 1 gr |
| 36 | Pagi | Hayati | BioNorma M5 | Aplikasi Tunggal: Menjaga kesehatan akar di fase pembuahan. | 1 gr |
| 37 | Pagi | Fungisida | Pemulus + Dithane | Mencegah serangan embun tepung (Oidium) pada daun. | 1 gr + 1 gr |
| 40 | Pagi | Mix | Amistartop + KNO3 | Optimasi pembentukan net kulit buah & kesehatan daun. | 0.5 ml + 2 gr |
| 42 | Pagi | Hayati | BioNorma M6 | Aplikasi Tunggal: Maintenance rutin mikroba antagonis. | 1 gr |
| 43 | Pagi | Nutrisi | Score + Java Bloom | Pengisian bobot buah & pemanfaatan ZPT untuk kualitas. | 0.5 ml + 2 gr |
| 46 | Sore | Insektisida | Simodis + Perekat | Proteksi akhir untuk mencegah serangan lalat buah. | 0.5 ml + 0.5 ml |
| 48 | Pagi | Hayati | BioNorma M7 | Aplikasi Tunggal: Menjaga imunitas tanaman menjelang panen. | 1 gr |
| 49 | Pagi | Nutrisi | Big Phosfor + KNO3 Putih | Translokasi gula ke buah untuk bobot & kualitas premium. | 2 ml + 3 gr |
| 52 | Pagi | Fungisida | Meroke Mag-S + Acrobat | Suplai Magnesium agar daun tetap hijau & aktif berfotosintesis. | 2 gr + 0.5 gr |
| 54 | Pagi | Hayati | BioNorma M8 | Aplikasi Tunggal: Tahap akhir perlindungan hayati. | 1 gr |
| 55 | Pagi | Nutrisi | KNO3 Putih | Finishing untuk memaksimalkan kadar kemanisan (Brix). | 3 gr |
| 58 | Pagi | Nutrisi | Score | Pematangan buah & perlindungan jamur akhir. | 0.5 ml |
| 60 | Pagi | Hayati | BioNorma (Tunggal) | Proteksi organik terakhir untuk menjaga daun tetap sehat tanpa residu kimia. | 1 gr |
| 62 | Pagi | Nutrisi | KNO3 Putih | Penguncian kadar gula (Brix) maksimal sebelum panen. | 2 gr |
๐ Laba Rugi & ROI (-)
Total Biaya
0
Total Jual
0
Laba/Rugi Bersih
0
ROI
0%
๐ฐ Ringkasan Arus Kas
Saldo Awal
Rp 0
Total Uang Masuk
Rp 0
Total Uang Keluar
Rp 0
Saldo Kas Saat Ini
Rp 0
โณ Akumulasi Gaji (Belum Terbayar)
Total Hutang Gaji:
Rp 0
*Klik posting jika gaji sudah dibayarkan secara manual saat panen.
๐ธ Catat Kasbon Pekerja
๐ซ Cetak Slip Gaji
Slip Gaji Karyawan - Periode Aktif
Terima kasih atas kerja kerasnya!
๐ Detail Arus Kas
๐ Riwayat Periode Sebelumnya